Create CIF
Menu ini digunakan untuk membuat CIF. Dalam dokumen ini transaksi dilakukan menggunakan API.
Master Data for Create CIF
Berikut data master untuk kolom gender, religion, job, maritalStatus, lastEducation, dan incomeRange
Gender
| Value | Description |
| 1 | Male |
| 2 | Female |
Religion
| Value | Description |
| 1 | Islam |
| 2 | Catholic |
| 3 | Christian |
| 4 | Buddha |
| 5 | Hindu |
| 9 | Other |
Job
| Value | Description |
| 001 | Accounting/finance officer |
| 002 | Customer service |
| 003 | Engineering |
| 004 | Eksekutif |
| 005 | Administrasi umum |
| 006 | Teknologi informasi |
| 007 | Konsultan/Analis |
| 008 | Marketing |
| 009 | Pengajar (Guru, Dosen) |
| 010 | Militer |
| 011 | Pensiunan |
| 012 | Pelajar/Mahasiswa |
| 013 | Wiraswasta |
| 014 | Polisi |
| 015 | Petani |
| 016 | Nelayan |
| 017 | Peternak |
| 018 | Dokter |
| 019 | Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya) |
| 020 | Hukum (Pengacara, Notaris) |
| 021 | Perhotelan & restoran (Koki, Bartender, dan sebagainya) |
| 022 | Peneliti |
| 023 | Desainer |
| 024 | Arsitek |
| 025 | Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya) |
| 026 | Pengamanan |
| 027 | Pialang/Broker |
| 028 | Distributor |
| 029 | Transportasi udara (pilot, pramugari) |
| 030 | Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal) |
| 031 | Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur) |
| 032 | Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani) |
| 033 | Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain) |
| 034 | Ibu rumah tangga |
| 035 | Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll) |
| 036 | Pejabat negara/penyelenggara negara |
| 037 | Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/penyelenggara negara) |
| 099 | Lain-lain |
| 99 | Lain-lain |
Marital Status
| Value | Description |
| 1 | Single |
| 2 | Married |
| 3 | Divorced |
| 4 | Widowed |
Last Education
| Value | Description |
| 1 | Primary School |
| 2 | Junior High School |
| 3 | High School |
| 4 | Diploma |
| 5 | Bachelors Degree |
| 6 | Masters Degree |
| 7 | Doctoral Degree |
Income Range
| Value | Description |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 s/d 1,5 Juta Rupiah |
| 2 | 1,5 JUTA s/d 2 Juta Rupiah |
| 3 | 2 JUTA s/d 3 Juta Rupiah |
| 4 | 3 JUTA s/d 5 Juta Rupiah |
| 5 | > 5 JUTA RUPIAH |
Job Type
| Value | Description |
| 01 | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
| 02 | Commanditer Venotschap (CV) |
| 03 | Debitur Kelompok |
| 04 | Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) |
| 05 | Firma |
| 06 | Gabungan Koperasi |
| 07 | Induk Koperasi |
| 08 | Koperasi |
| 09 | Koperasi Unit Desa |
| 10 | Limited |
| 11 | Maskapai Andil Indonesia |
| 12 | Namloose Venotschaap |
| 13 | Perusahaan Daerah |
| 14 | Persero |
| 15 | Persekutuan Perdata |
| 16 | Perusahaan Umum |
| 17 | Primer Koperasi |
| 18 | Perseroan Terbatas |
| 19 | Pusat Koperasi |
| 20 | Pusat Koperasi Unit Desa |
| 21 | Usaha Dagang |
| 22 | Unit Dagang Kredit Pedesaan |
| 23 | Yayasan |
| 24 | Perusahaan Perseroan Daerah |
| 25 | Perusahaan Umum Daerah |
| 99 | Lainnya |
Atau bisa diakses via API : API Master Data CIF
Create New CIF via API
API untuk create CIF sebagai berikut : API Create CIF
CIF Inquiry
Data yang digunakan adalah:
- NoAlt : RA77010001
- Nama : Risa Anggraeni
- No KTP : 3522251123001071
- Pilih Menu Customer Data Inquiry/ CIF
- Isi parameter di form Pencarian Data CIF, minimal 1 field terisi
- Klik tombol Cari
- Akan muncul tabel data, klik nomor CIF untul melihat detail data CIF





